본문 바로가기 주 메뉴 바로가기
공유하기

등록금내역

2024학년도 학기별 등록금 일람표(대학원)

* 일반대학원, 특수대학원, 전문대학원(학석사통합과정 제외) 2%-2.5% 인상(수업료Ⅱ기준)

2024학년도 학기별 등록금 일람표(대학원)
대학원 학과 계열 학년 2024학년도
입학금 수업료Ⅰ 수업료Ⅱ
[구(舊) 기성회비 상당액]
일반대학원
(석사,박사)
공학계 공학계 1~3 - 445,000 2,679,000 3,124,000
수의계 수의계 1~3 - 533,000 3,423,000 3,956,000
약학계 약학계 1~3 - 445,000 2,732,000 3,177,000
예능계 예능계 1~3 - 445,000 3,162,000 3,607,000
의.치의학계 의.치학계 1~3 - 533,000 4,002,000 4,535,000
이학,체육계 이학,체육계 1~3 - 418,000 2,619,000 3,037,000
인문사회계
(법학전문대학원 박사과정 포함)
인문사회계 1~3 - 407,000 1,947,000 2,354,000
산업대학원 공학계 공학계 1~3 - 363,000 2,587,000 2,950,000
이학계 이학계 1~3 - 339,000 2,396,000 2,735,000
정책대학원 인문사회계 인문사회계 1~3 - 332,000 2,353,000 2,685,000
교육대학원 공학.예능계 공학,예능계 1~3 - 301,000 2,270,000 2,571,000
이학.체육계 이학,체육계 1~3 - 283,000 2,257,000 2,540,000
인문사회계 인문사회계 1~3 - 276,000 1,817,000 2,093,000
산학협력대학원 인문사회계 인문사회계 1~3 - 332,000 2,353,000 2,685,000
인문사회계
(글로벌경영학과)
1~3 - 407,000 4,329,000 4,736,000
공학계 공학계 1~3 - 363,000 2,562,000 2,925,000
예능계 예능계 1~3 - 363,000 2,562,000 2,925,000
수산해양대학원 이학계 이학계 1~3 - 339,000 2,396,000 2,735,000
공학계 공학계 1~3 - 363,000 2,562,000 2,925,000
식물방역대학원 이학계 이학계 1~3 - 339,000 2,420,000 2,759,000
경영전문대학원 인문사회계 인문사회계 1~3 - 407,000 4,217,000 4,624,000
문화전문대학원 예능계 예능계 1~3 - 445,000 3,806,000 4,251,000
법학전문대학원 인문사회계 인문사회계 1~3 - 407,000 5,057,000 5,464,000
치의학전문대학원 학석사통합과정 치의학계 1~3 - 494,000 2,806,000 3,300,000
치의학계 치의학계 1~4 - 543,000 6,606,000 7,149,000
데이터사이언스대학원 공학계 공학계 1~3 - 418,000 3,339,000 3,757,000
touch slide

※ 2018학년도부터 입학금 폐지