본문 바로가기 주 메뉴 바로가기
공유하기

일반대학원

2025. 10. 1. 기준

td>0 td>6 <
관리대학 학과(부) 일반대학원
석사
일반대학원
박사
일반대학원
석·박사통합(통합)
총 합계
재학 휴학 재학 휴학 재학 휴학
AI융합대학 미래모빌리티융합학과 13 2 1 0 3 0 19
간호대학 간호학과 98 24 22 2 23 3 172
경영대학 경영학과 39 12 27 7 5 3 93
경제학과 8 4 6 0 2 1 21
디지털미래융합서비스협동과정 17 5 16 1 0 0 39
지역개발학과 11 6 15 2 6 1 41
회계학과 4 1 0 3 1 0 9
공과대학 건축토목공학과 24 9 11 3 5 2 54
고분자공학과 22 0 5 1 3 0 31
광공학협동과정 0 0 2 0 2 1 5
기계공학과 23 2 17 1 20 2 65
도시방재안전협동과정 6 0 2 2 5 2 17
바이오소재융합학과 2 0 2 0 0 0 4
산업공학과 3 2 1 0 1 0 7
생물공학과 6 1 5 0 0 0 12
소프트웨어공학협동과정 1 0 0 0 0 0 1
신소재공학과 33 4 12 1 13 0 63
에너지자원공학과 8 0 4 1 0 0 13
인공지능융합학과 49 3 24 4 15 1 96
전기공학과 27 5 20 3 10 1 66
전자컴퓨터공학과 3 0 0 0 0 3
정보보안융합학과 20 10 13 2 0 3 48
지능전자컴퓨터공학과 17 1 19 0 3 0 40
지능정보융합학과 50 3 8 0 6 0 67
토목공학과 1 0 0 0 0 0 1
화학공학과 39 4 3 4 0 2 52
환경에너지공학과 14 0 2 7 4 33
농업생명과학대학 농업경제학과 10 3 9 3 0 0 25
농화학과 10 2 5 1 2 0 20
동물공학과 8 0 3 0 9 0 20
동물산업학과 6 0 3 1 1 1 12
원예학과 5 1 8 2 0 1 17
융합바이오시스템기계공학과 4 0 10 0 11 1 26
융합식품바이오공학과 44 2 12 2 2 1 63
응용생물학과 9 2 5 3 4 0 23
응용식물학과 6 0 3 2 2 0 13
임산·조경학과 0 0 2 3 0 0 5
임산공학과 1 0 0 0 0 0 1
임학과 7 1 5 1 1 1 16
조경학과 9 0 0 0 0 0 9
지역·바이오시스템공학과 5 0 8 2 14 1 30
문화전문대학원 석사과정 문화학과 0 0 35 7 0 0 42
법과대학 NGO협동과정 12 2 3 1 0 0 18
법학과 3 2 4 2 4 3 18
지식재산융합학과 5 3 6 0 9 4 27
사범대학 가정교육학과 3 1 0 0 0 0 4
과학교육학과 16 3 1 0 0 0 20
교육학과 22 5 27 7 6 2 69
국어교육학과 7 0 3 1 0 0 11
사회교육학과 11 2 2 1 0 0 16
수학교육학과 8 1 1 1 0 0 11
영어교육학과 5 3 3 6 0 0 17
유아교육학과 13 1 3 2 0 0 19
윤리교육학과 2 0 0 0 0 0 2
체육학과 10 4 3 2 0 0 19
특수교육학과 9 4 7 1 0 0 21
사회과학대학 기록관리협동과정 22 2 0 0 0 1 25
디아스포라학협동과정 13 1 7 4 0 0 25
문헌정보학과 6 1 3 1 0 0 11
문화인류고고학과 11 0 3 0 0 0 14
미디어커뮤니케이션학과 3 0 3 0 0 0 6
사회학과 4 1 1 0 0 0 6
신문방송학과 0 0 0 1 1 1 3
심리학과 16 2 2 1 3 0 24
정치학과 3 3 2 2 0 1 11
지리학과 6 0 7 2 1 2 18
행정학과 5 2 5 3 1 1 17
생활과학대학 사회복지학협동과정 20 1 10 0 0 0 31
생활환경복지학과 8 3 3 4 0 0 18
식품영양학과 13 0 5 0 0 0 18
의류학과 3 0 0 0 1 0 4
수의과대학 수의학과 62 4 10 4 26 1 107
약학대학 약학과 11 0 17 1 3 0 32
예술대학 국악학과 12 4 10 5 5 0 36
디자인학과 5 0 0 0 0 0 5
미술학과 29 11 24 3 3 0 70
아트&디자인테크놀로지협동과정 7 2 10 1 4 4 28
음악학과 53 24 23 4 2 0 106
의과대학 보건학협동과정 30 5 10 0 0 0 45
의과학과 20 3 9 2 130 47
의학과 37 31 37 4 0 0 109
인문대학 국어국문학과 12 2 15 5 0 0 34
독어독문학과 3 0 1 0 0 0 4
문화유산융합학과 6 0 4 0 0 0 10
문화재학협동과정 2 0 1 1 0 0 4
불어불문학과 1 0 0 0 0 0 1
사학과 5 0 3 2 0 0 10
아시아문화협동과정 2 0 1 1 0 0 4
영어영문학과 13 6 0 1 1 0 21
인문커뮤니티융합학과 10 2 8 2 0 0 22
일어일문학과 2 2 0 0 0 0 4
중어중문학과 5 1 1 1 0 0 8
철학과 9 2 4 0 2 3 20
한국어교육학협동과정 16 4 2 0 0 0 22
한문고전번역협동과정 4 1 1 1 0 0 7
호남학과 9 1 6 5 0 0 21
자연과학대학 물리학과 6 2 5 0 7 0 20
생명과학기술학과 17 0 3 0 5 0 25
생물과학·생명기술학과 5 1 3 2 1 2 14
생물학과 14 1 7 1 2 0 25
수학/통계학과 14 2 1 2 4 2 25
지질환경과학과 8 1 10 3 0 0 22
해양학과 3 0 4 0 7 0 14
향장품학협동과정 9 1 1 1 3 2 17
화학과 31 1 7 0 11 1 51
치과대학 의공학협동과정 2 1 0 0 0 0 3
치의학과 6 0 39 4 12 0 61
공학대학 건설·환경공학과 6 0 6 0 1 0 13
기계설계공학과 2 0 0 0 1 1 4
기계시스템공학과 0 0 1 0 0 0 1
냉동공조공학과 3 0 0 0 0 0 3
바이오메디컬공학융합학과 6 0 1 1 1 0 9
바이오메디컬공학협동과정 0 0 1 0 0 1 2
생명·화학공학과 8 0 3 0 0 0 11
스마트플랜트공학과 5 0 0 0 0 0 5
전기및반도체공학과 3 0 0 0 2 1 6
지속가능건축ICT융합학과 3 0 0 0 1 0 4
컴퓨터공학과 14 2 1 0 9 1 27
문화사회과학대학 교통물류학과 1 1 0 0 0 0 2
국제통상학과 3 0 0 0 0 0 3
동아시아학협동과정 0 0 50 9 0 0 59
문화관광경영학과 5 0 5 1 4 1 16
문화콘텐츠학과 1 2 0 0 0 0 3
스마트시티협동과정 0 0 2 0 0 0 2
영어학과 20 8 2 2 0 2 34
지능비즈니스학과 1 0 0 0 0 0 1
수산해양대학 빅데이터수산자원관리협동과정 2 0 1 0 0 0 3
수산과학과 3 0 11 1 2 2 19
수산생명의학과 9 0 3 1 1 0 14
스마트아쿠아팜협동과정4 1 0 0 0 0 5
식품공학·영양학과 6 0 2 0 0 0 8
조선해양공학과 1 0 2 0 0 0 3
해양경찰융합학과 0 0 2 0 0 0 2
환경해양학과 12 1 4 3 0 1 21
총합계 1,519 286 837 182 335 72 3,231
touch slide