본문 바로가기 주 메뉴 바로가기
공유하기

일반대학원

2025. 4. 1. 기준

관리대학 학과(부) 일반대학원
석사
일반대학원
박사
일반대학원
석·박사통합(통합)
재학 휴학 재학 휴학 재학 휴학
AI융합대학 미래모빌리티융합학과 13 0 1 0 2 0
간호대학 간호학과 107 17 23 1 22 4
경영대학 경영학과 44 13 23 8 7 3
경제학과 7 5 6 0 2 1
디지털미래융합서비스협동과정 18 5 19 1 0 0
지역개발학과 8 5 16 2 7 1
회계학과 4 0 0 3 2 0
공과대학 건축토목공학과 27 9 8 2 6 3
고분자공학과 28 0 7 1 4 0
광공학협동과정 0 0 3 0 1 1
기계공학과 27 1 17 2 19 1
도시방재안전협동과정 10 0 3 1 3 4
바이오소재융합학과 0 0 1 0 0 0
산업공학과 9 1 1 0 1 0
생물공학과 8 1 5 0 0 0
소프트웨어공학협동과정 1 0 0 0 0 0
신소재공학과 40 3 10 2 12 1
에너지자원공학과 11 0 6 0 2 0
인공지능융합학과 40 4 21 3 9 1
전기공학과 36 4 19 4 12 1
전자컴퓨터공학과 5 1 0 0 0 0
정보보안융합학과 25 8 12 3 1 3
지능전자컴퓨터공학과 22 1 14 1 2 0
지능정보융합학과 50 4 7 0 5 0
토목공학과 1 0 0 0 0 0
화학공학과 42 3 7 1 4 1
환경에너지공학과 13 0 5 3 8 3
공학대학 건설·환경공학과 7 1 6 0 2 0
기계설계공학과 0 0 3 0 1 1
기계시스템공학과 1 0 0 1 0 0
냉동공조공학과 0 0 1 0 0 0
바이오메디컬공학융합학과 2 0 6 0 1 0
바이오메디컬공학협동과정 2 0 6 0 1 1
생명·화학공학과 1 0 8 0 0 0
스마트플랜트공학과 0 0 5 0 0 0
전기및반도체공학과 0 0 1 1 4 0
전자통신공학과 0 0 1 0 0 0
지속가능건축ICT융합학과 0 0 2 0 1 0
컴퓨터공학과 1 0 16 0 9 1
농업생명과학대학 농업경제학과 13 4 10 4 0 0
농화학과 15 2 4 1 3 0
동물공학과 7 1 2 1 8 0
동물산업학과 9 0 1 1 0 1
원예학과 9 1 7 1 1 0
융합바이오시스템기계공학과 5 0 9 0 9 1
융합식품바이오공학과 45 2 10 2 1 1
응용생물학과 10 2 3 4 5 0
응용식물학과 9 0 4 2 1 0
임산·조경학과 0 0 2 3 0 0
임산공학과 1 0 0 0 0 0
임학과 13 2 6 1 1 1
조경학과 12 1 0 0 0 0
지역·바이오시스템공학과 8 1 6 2 14 0
문화사회과학대학 교통물류학과 0 0 1 1 0 0
국제통상학과 0 0 2 0 0 0
동아시아학협동과정 55 3 0 0 0 0
문화관광경영학과 7 1 3 0 4 1
문화콘텐츠학과 0 0 1 2 0 0
스마트시티협동과정 0 2 0 0 0 0
영어학과 4 1 28 6 0 2
지능비즈니스학과 0 0 0 1 0 0
문화전문대학원 석사과정 문화학과 0 0 36 7 0 0
법과대학 NGO협동과정 12 1 3 0 0 0
법학과 6 1 5 2 6 2
지식재산융합학과 5 2 5 1 11 2
사범대학 가정교육학과 0 1 0 0 0 0
과학교육학과 17 3 1 0 0 0
교육학과 24 4 25 8 6 1
국어교육학과 8 1 4 0 0 0
문화유산융합학과 1 0 1 0 0 0
문화재학협동과정 7 2 3 2 0 0
사회교육학과 13 3 2 2 0 0
수학교육학과 12 0 2 0 0 0
영어교육학과 8 1 3 6 0 0
유아교육학과 13 1 3 2 0 0
윤리교육학과 2 0 0 0 0 0
체육학과 14 5 5 1 0 0
특수교육학과 9 4 5 1 0 0
한국어교육학협동과정 13 5 1 0 0 0
사회과학대학 기록관리협동과정 23 1 1 0 0 1
디아스포라학협동과정 5 2 6 4 0 0
문헌정보학과 3 3 3 2 0 0
문화인류고고학과 14 1 2 2 0 0
미디어커뮤니케이션학과 2 0 1 0 0 0
사회학과 4 1 1 0 0 0
신문방송학과 2 1 2 0 2 1
심리학과 22 2 7 1 1 1
정치학과 5 1 3 0 0 1
지리학과 7 0 9 2 2 1
행정학과 5 3 4 4 1 1
생활과학대학 사회복지학협동과정 19 3 10 1 0 0
생활환경복지학과 9 2 7 3 0 0
식품영양학과 18 0 6 0 0 0
의류학과 4 0 0 0 1 0
수산해양대학 빅데이터수산자원관리협동과정 1 0 0 0 0 0
수산과학과 9 1 6 0 1 2
수산생명의학과 2 2 5 0 1 0
스마트아쿠아팜협동과정 0 0 4 1 0 0
식품공학·영양학과 1 0 3 0 0 0
조선해양공학과 2 0 2 0 0 0
해양경찰융합학과 2 0 0 0 0 0
해양경찰학과 0 0 0 1 0 0
환경해양학과 4 2 19 0 1 1
수의과대학 수의학과 69 2 11 1 25 1
약학대학 약학과 9 0 14 0 1 0
예술대학 국악학과 10 4 14 3 7 0
디자인학과 6 0 0 0 0 0
미술학과 29 9 23 4 3 0
아트&디자인테크놀로지협동과정 9 1 13 0 2 3
음악학과 53 25 21 5 2 0
의과대학 보건학협동과정 30 6 10 0 0 0
의과학과 25 5 10 1 16 0
의학과 35 48 41 6 0 0
인문대학 국어국문학과 14 2 18 4 0 0
독어독문학과 1 0 1 0 0 0
불어불문학과 1 0 2 0 0 0
사학과 3 1 3 2 0 0
아시아문화협동과정 1 1 1 0 0 0
영어영문학과 17 3 0 1 2 0
인문커뮤니티융합학과 9 2 9 2 0 0
일어일문학과 3 3 0 0 0 0
중어중문학과 7 1 1 0 0 0
철학과 12 2 0 0 2 2
한문고전번역협동과정 6 0 2 1 0 0
호남학과 9 2 7 3 0 0
자연과학대학 물리학과 8 2 7 0 8 0
생명과학기술학과 15 0 1 0 1 0
생물과학·생명기술학과 20 1 8 2 2 2
생물학과 10 1 6 0 1 0
수학/통계학과 14 2 2 1 3 2
지질환경과학과 7 1 13 3 0 0
해양학과 4 0 4 1 10 0
향장품학협동과정 10 0 2 1 3 2
화학과 36 2 5 0 7 1
치과대학 의공학협동과정 5 1 0 0 0 0
치의학과 8 0 44 1 15 0
총합계 1654 295 886 167 340 65
touch slide